一眼看清这台机器的核心指标
磷酸铁锂电芯,循环寿命长、更安全
模块化并联,容量后期可随时扩容
内置 BMS 电池管理,实时保护每一节电芯
下列参数为该系列常规值,具体型号以最终规格书为准
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 型号 | A48V100WA |
| 可用容量 | 5.12 kWh |
| 标称电压 | 51.2 V |
| 电池容量 | 100 Ah |
| 电芯类型 | LiFePO₄ 磷酸铁锂 |
| 循环寿命 | ≥ 8000 次(70% EOL,DOD 90%) |
| 最大充放电电流 | 100 A(峰值 120 A / 30 s) |
| 并联扩容 | 最多 16 台并联 |
| 通讯方式 | CAN / RS485 / RS232 |
| 防护等级 | IP21 |
| 工作温度 | 充电 0 ~ +55 ℃ / 放电 -20 ~ +55 ℃ |
| 尺寸(宽×高×深) | 410 × 165 × 555 mm |
| 重量 | ≈ 45 kg |
这些场景里,这款机型是客户最常选的
户用光伏自发自用,晚上用白天存的电
经常停电的家庭,作为备用电源
别墅与大户型错峰用电,谷电存峰电用
告诉我们安装场景与容量需求,1 个工作日内给出配置方案与报价。