一眼看清这台机器的核心指标
IP54 防尘防溅水,户外安装更放心
密封机身加散热片,耐受高温高湿环境
底部防水接头,走线整洁、施工更快
下列参数为该系列常规值,具体型号以最终规格书为准
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 型号 | HF04K2-24MH |
| 额定输出功率 | 3600 W |
| 峰值功率(瞬间) | 6000 VA |
| 电池电压 | 24 V DC |
| 交流输出电压 | 208 / 220 / 230 / 240 V AC,50 / 60 Hz |
| 输出波形 | Pure sine wave / 纯正弦波 |
| 最大光伏输入功率 | 5000 W |
| MPPT 电压范围 | 40 – 450 V DC |
| 最大充电电流 | 100 A |
| 并网 / 离网切换时间 | 10 ms(家电 / UPS 模式)· 60 ms(发电机模式) |
| 最高效率 | 92.7 % |
| 通讯方式 | RS232,9600 bps |
| 防护等级 | IP54 |
| 工作温度 | -10 ℃ ~ +60 ℃ |
| 尺寸(宽×高×深) | 460 × 339 × 126 mm |
| 重量 | 8.6 kg |
这些场景里,这款机型是客户最常选的
户外墙面、车棚等日晒雨淋的位置
多尘、潮湿的半开放厂房
别墅大平层屋顶与庭院车棚
同一个系列,功率和电压不同,点击对比
告诉我们安装场景与容量需求,1 个工作日内给出配置方案与报价。